butzmann.net BuLi-Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 32 26 6 0 82 : 23 +59 84
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 33 23 3 7 92 : 41 +51 72
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 33 22 4 7 74 : 39 +35 70
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 33 19 7 7 75 : 37 +38 64
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 33 17 9 7 64 : 43 +21 60
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 33 11 13 9 49 : 48 +1 46
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 33 12 7 14 62 : 64 -2 43
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 32 11 8 13 43 : 55 -12 41
9. 10. von 10 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 33 9 12 12 46 : 54 -8 39
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von FC Augsburg 33 10 9 14 49 : 58 -9 39
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 33 10 9 14 44 : 53 -9 39
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 33 10 7 16 40 : 53 -13 37
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 33 7 13 13 56 : 63 -7 34
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 32 7 12 13 41 : 65 -24 33
15. 16. von 16 auf 15 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 32 6 13 13 35 : 49 -14 31
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 33 8 6 19 31 : 57 -26 30
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 33 5 12 16 27 : 56 -29 27
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 33 3 8 22 30 : 82 -52 17
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
34
Rückrunde